Matura 2011
- IB World School 1309
- Kalendarium
- Rekrutacja i FAQ
- Wyniki: Matura 2009
- Terminarz
- Absolwenci
- Konkursy Szekspirowskie w Topolówce
- Nauczyciele
- GYLC
- preIB
- Comenius Project
- CAS
- Matura 2011
- preIB 2011/2012
- Plan zajęć
- Terminy
- Osiągnięcia uczniów klas IB
- Absolwenci IB World School 1309
- Wybrane uczelnie
- Rekrutacja
- FAQ
- Stowarzyszenie szkół IB
- GYLC
- Comenius 2011
- G4P
- III IB 2011/2012
- II IB 2011/2012
- IB Graduates
- Adopted by III LO Gdańsk
- Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
- Assist
- Informacje
- Rekrutacja – rok szkolny 2012/2013
- Stypendyści
- Działalność uczniów
- Michał Kucewicz o IB
- Matura 2010
- Ogłoszenia
- IB News
- Zakres materiału z j. angielskiego
- Zakres materiału z j. polskiego
- Zakres materiału z matematyki
- Artykuł o Marcie Górskiej, Absolwentce IB
- Reviews and quotes
- Galeria
WYNIKI EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ
W III LO W GDAŃSKU MAJ 2011
| Przedmiot | Liczba zdających | Średnia ocena szkoły z danego przedmiotu | Średnia światowa ocena z danego przedmiotu | Najwyższa ocena | Najniższa ocena |
| Język polski HL | 17 | 5.71 | 5.12 | 7 | 4 |
| Język polski SL | 27 | 5.15 | 5.03 | 7 | 4 |
| Język angielski HL | 44 | 6.00 | 5.49 | 7 | 5 |
| Język francuski SL | 14 | 6.00 | 4.99 | 7 | 5 |
| Język niemiecki AB SL | 8 | 6.38 | 4.87 | 7 | 6 |
| Język niemiecki SL | 1 | 6.00 | 5.12 | 6 | 6 |
| Geografia HL | 10 | 4.44 | 5.06 | 5 | 3 |
| Geografia SL | 6 | 4.83 | 4.51 | 6 | 3 |
| Historia HL | 20 | 4.70 | 4.65 | 6 | 3 |
| Historia SL | 2 | 4.00 | 4.59 | 5 | 3 |
| Filozofia SL | 1 | 5.00 | 4.55 | 5 | 5 |
| Psychologia SL | 8 | 5.63 | 4.18 | 7 | 5 |
| Biologia HL | 9 | 5.89 | 4.39 | 7 | 5 |
| Biologia SL | 7 | 6.00 | 4.27 | 7 | 5 |
| Chemia HL | 16 | 5.19 | 4.54 | 6 | 3 |
| Chemia SL | 9 | 4.44 | 4.08 | 6 | 3 |
| Fizyka HL | 7 | 4.43 | 4.50 | 6 | 2 |
| Fizyka SL | 16 | 4.06 | 4.10 | 6 | 2 |
| Matematyka Studies | 8 | 6.25 | 4.66 | 7 | 3 |
| Matematyka HL | 16 | 4.80 | 4.37 | 7 | 2 |
| Matematyka SL | 20 | 4.70 | 4.44 | 7 | 3 |
| Teoria Wiedzy | 44 | A | D |






























