Wyniki: Matura 2009
- IB World School 1309
- Kalendarium
- Rekrutacja i FAQ
- Wyniki: Matura 2009
- Terminarz
- Absolwenci
- Konkursy Szekspirowskie w Topolówce
- Nauczyciele
- GYLC
- preIB
- Comenius Project
- CAS
- Matura 2011
- preIB 2011/2012
- Plan zajęć
- Terminy
- Osiągnięcia uczniów klas IB
- Absolwenci IB World School 1309
- Wybrane uczelnie
- Rekrutacja
- FAQ
- Stowarzyszenie szkół IB
- GYLC
- Comenius 2011
- G4P
- III IB 2011/2012
- II IB 2011/2012
- IB Graduates
- IB News
- Adopted by III LO Gdańsk
- Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
- Assist
- Informacje
- Rekrutacja – rok szkolny 2012/2013
- Stypendyści
- Działalność uczniów
- Michał Kucewicz o IB
- Reviews and quotes
- Galeria
DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2009 ROKU
Liczba zdających uczniów:41
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne:41
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 328
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 36
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,69
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 43
| Przedmiot | Liczba zdających | średnia ocena szkoły z danego przedmiotu | średnia światowa ocena z danego przedmiotu | najwyższa ocena | najniższa ocena |
| Język Polski HL | 20 | 6,25 | 5,05 | 7 | 6 |
| Język polski SL | 21 | 5,67 | 5,26 | 7 | 4 |
| Język angielski | 41 | 6,29 | 5,57 | 7 | 5 |
| Język francuski SL | 7 | 6,57 | 4,92 | 7 | 6 |
| Język niemiecki SL | 16 | 6,06 | 4,85 | 7 | 5 |
| Język niemiecki HL | 2 | 7,00 | 5,71 | 7 | 7 |
| Geografia HL | 9 | 5,78 | 5,12 | 7 | 4 |
| Geografia SL | 5 | 5,80 | 4,39 | 7 | 5 |
| Historia HL | 29 | 5,48 | 4,98 | 7 | 4 |
| Historia SL | 6 | 5,17 | 4,78 | 6 | 4 |
| Filozofia SL | 7 | 5,71 | 4,77 | 6 | 5 |
| Biologia HL | 5 | 6,00 | 4,18 | 7 | 4 |
| Biologia SL | 14 | 5,15 | 4,21 | 6 | 4 |
| Chemia HL | 6 | 6,00 | 4,40 | 7 | 5 |
| Chemia SL | 9 | 5,44 | 4,01 | 7 | 4 |
| Fizyka HL | 2 | 5,50 | 4,63 | 6 | 5 |
| Fizyka SL | 15 | 4,93 | 4,09 | 7 | 3 |
| Matematyka HL | 12 | 4,92 | 4,40 | 7 | 2 |
| Matematyka SL | 24 | 4,88 | 4,45 | 7 | 3 |
| Matematyka Studies | 5 | 5,60 | 4,61 | 6 | 5 |
| Teoria Wiedzy | 41 | - | - | A | C |






























