Wyniki egzaminu matury międzynarodowej w 2006 roku
- Wykres wyników matury 2006
- Ważne wiadomości na temat klasyfikacji wyniku egzaminu maturalnego w III LO w roku szkolnym 2005/2006
- Egzaminy matury międzynarodowej w roku szkolnym 2005/2006
- Wyniki egzaminu matury międzynarodowej w 2006 roku
| Przedmiot | Liczba zających | Średnia ocena szkoły z danego przedmiotu | Średnia światowa ocena z danego przedmiotu | Najwyższa ocena | Najniższa ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| Język Polski HL | 15 | 5.87 | 4.89 | 7 | 5 |
| Język polski SL | 20 | 5.75 | 5.41 | 7 | 4 |
| Język angielski | 35 | 6,77 | 5,65 | 7 | 6 |
| Język francuski SL | 9 | 6,56 | 5,11 | 7 | 6 |
| Język niemiecki SL | 6 | 7,00 | 5,09 | 7 | 7 |
| Geografia HL | 5 | 5,00 | 4,97 | 6 | 4 |
| Geografia SL | 4 | 5,50 | 4,66 | 6 | 5 |
| Historia HL | 17 | 5,59 | 4,95 | 7 | 4 |
| Filozofia SL | 6 | 5,50 | 5,01 | 6 | 5 |
| Biologia HL | 10 | 5,50 | 4,18 | 6 | 5 |
| Biologia SL | 11 | 4,73 | 4,23 | 6 | 4 |
| Chemia HL | 12 | 5,58 | 4,72 | 7 | 5 |
| Chemia SL | 8 | 4,50 | 4,16 | 5 | 3 |
| Fizyka SL | 17 | 5,76 | 4,15 | 7 | 4 |
| Matematyka HL | 11 | 4,91 | 4,56 | 6 | 4 |
| Matematyka SL | 15 | 6,07 | 4,82 | 7 | 4 |
| Matematyka Studies | 9 | 5,44 | 4,52 | 6 | 5 |
| Teoria Wiedzy | 35 | - | - | A | C |






























