Osiągnięcia uczniów w 2007/2008 roku
- Osiągnięcia
- Sport
- Osiągnięcia uczniów w 2008/2009 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2007/2008 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2006/2007 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2005/2006 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2004/2005 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2002/2003 roku
- Osiągnięcia uczniów w 2001/2002 roku
Podziękowania:
- Podziękowania od Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza za pełną oddania pracę przy wyborach samorządowych – Karol Wodyński
- Podziękowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku za pracę wolonatryjną podczas II Miejskiego Balu Seniora – Wołczak Alicja
- Podziękowania za dar serca w postaci świątecznych paczek dla podopiecznych Domu Dziecka im. J. Korczaka – klasa 3D
- Dyplom dla uczniów, nauczycieli i Dyrekcji szkoły za udział w programie “Młodzi głosują. Wybory parlamentarne 2007″ – Cała szkoła
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:
| Nazwa olimpiady | Osiągnięcie | Uczeń |
| XXXI Olimpiada Języka Angielskiego | finalista olmpiady | Wielińska Justyna |
| XXXI Olimpiada Języka Angielskiego | laureat olmpiady | Wojsław Halina |
| XXXI Olimpiada Języka Angielskiego | zakwalifikowała się do finału | Kałas Maria |
| XXXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | finalista olimpiady | Wakulik Anna |
| XXX Olimpiada Języka Niemieckiego | finalista olimpiady | Lickiewicz Karolina |
| XXXIII Olimpiada Historyczna | finalista olimpiady | Skiba Andrzej |
| XXX Olimpiada języka niemieckiego | finalistka olimpiady | Załuski Jan |
| XXXI Olimpiada Artystyczna | finalistka olimpiady | Misiak Agata |
| Olimpiada Fizyczna | finalista olimpiady | Sikorowski Jakub |
| XXXVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego | finalista olimpiady | Szefler Piotr |
| XXXVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego | finalista olimpiady | Eugeniusz Bugajew |
| XXXVI Olimpiada Biologiczna | wyróżnienie I stopnia | Kaczkan Monika |
| Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | zakwalifikował się do finału | Skiba Andrzej |
| Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | zakwalifikował się do finału | Jedynasty Mieszko |
Inne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:
| Nazwisko i Imię | Rok | Osiągnięcia |
| Augustynowicz Michal | 2006/207 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Banach Marcelina | 2007 | Zakwalifikowanie pracy pt. “Czy i w jaki sposób wspólczesna filozofia pomaga ludziom w szukaniu odpowiedzi na wezwanie “poznaj samego siebie”‘? Do ogólnoposkiego konkursu specjalnego na najlepsze prace XIX Olimpiady Filozoficznej |
| Bojarska Agata | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego “Wygraj Indeks” |
| Dyduch Agnieszka | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Formela Marta | 2008 | Zajecie pierwszego miejsca w I Miedzynarodowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez III Liceum Ogólnoksztalcace im. Bohaterów Westerplatte oraz wydawnictwo Pearson Longman |
| Genc Alicja | 2007 | laureatka III Pomorskiego Konkursu matematycznego poziom I podstawowy |
| 2008 | zakwalifikowala sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” | |
| Girdziusz Natalia | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Grupa ETAM | 2008 | Zajecia 1 miejsca za najlepsza prezentacje na konkursie ZNEKbot 2008 |
| Grzywacz Marta | Zakwalifikowala sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Grącki Piotr | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| III LO | 2008 | Zajecie pierwszego miejsca w I Miedzynarodowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez III Liceum Ogólnoksztalcacym im. Bohaterów Westerplatte oraz wydawnictwo Pearson Longman przez reprezentacji III LO w skladzie: Marta Formela, Olga Majewska, Adrianna Wierucka. |
| Janeczko Tomasz | 2007 | Udzial w finalach w konkursie znekBOT2007 (Grupa ETAM) |
| 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” | |
| 2008 | Zajecie 1 miejsca w VI Ogolnopolskim Konkursie Robotow Mobilnych ZNEKbot 2008 | |
| 2008 | Zakwalifikowal sie do II etapu Konkursu “Indeks Wczesniej” organizowanego przez Wydzial Elektorniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej | |
| Jankowska Monika | 2007 | brala udzial w finale ponadwojewódzkiego etapu III ogolnopolskiego konkursu historycznego “Nadzieje i rozczarowanie. Spoleczenstwo polskie w czasach Gomulki i Gierka. Doswiadczenia swiadka historii” |
| Jankowski Łukasz | Zakwalifikowal sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Jaś Agata | 2007 | Udzial w drugim etapie III Konkursu wiedzy o Niemczech (Deutsch-Land-Nachbarland) |
| Kaczkan Monika | 2006/2007 | Autorka pracy badawczej w ramach XXXVI Olimpiady Biologicznej ktora zostala wytypowana do Konkursu Mlodych Naukowcow Unii Europejskiej |
| Karlo Tymoteusz | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Kosowski Krystian | 2008 | zakwalifikowal sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| Kowalewski Robert | Zakwalifikowal sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Kozłowski Piotr | 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej |
| Kranz Ludwik | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Kraus Piotr | 2006 | zajecie I miejsca w notowaniu z tygodnia 19-25.02.2006 na gieldzie warszawskiej jako czlonek I Komitetu Inwestycyjnego ‘Timbaland’ w ogolnopolskim konkursie ‘Moje finanse z klasy do klasy’ |
| Kummer Paweł | Zakwalifikowal sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Landsberg Agnieszka | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Majewska Olga | 2008 | Zajecie pierwszego miejsca w I Miedzynarodowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez III Liceum Ogólnoksztalcace im. Bohaterów Westerplatte oraz wydawnictwo Pearson Longman |
| Maśnicka Aleksandra | 2008 | zakwalifikowala sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| Milewski Michał | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Mozolewski Adam | Udzial w finalach w konkursie znekBOT2007 (Grupa ETAM) | |
| Muzolf Magdalena | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| Nacmer Martyna | 2007 | laureatka III Pomorskiego Konkursu Matematycznego poziom I rozszerzony |
| Nejczew Paweł | 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki Politechniki Gdanskiej |
| Nagucki Maciek | 2006 | zajecie I miejsca w notowaniu z tygodnia 19-25.02.2006 na gieldzie warszawskiej na 33 tysiecy grajacych jako czlonek I Komitetu Inwestycyjnego kryjacego sie pod nazwa ”Timbaland” w ogolnopolskim konkursie ”Moje finanse z klasy do klasy” |
| Papaj Michał | 2008 | zakwalifikowal sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| Pastewski Mateusz | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| Pawlak Sebastian | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Powarzyńska Anna | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| Ptaszek Kacper | 2007 | Laureat konkursu “Osmiu Wspanialych Gdanska” |
| Sokołowski Bartosz | 2006 | zajecie I miejsca w notowaniu z tygodnia 19-25.02.2006 na gieldzie warszawskiej na 33 tysiecy grajacych jako czlonek I Komitetu Inwestycyjnego kryjacego sie pod nazwa ”Timbaland” w ogolnopolskim konkursie ”Moje finanse z klasy do klasy” |
| Zakwalifikowal sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | ||
| Stażyńsk Dariusz | 2008 | Zajecie 1 miejsca w VI Ogolnopolskim Konkursie Robotow Mobilnych ZNEKbot 2008 |
| Szekalski Tomasz | 2007 | wyrozniony laureat III Pomorskiego Konkursu Matematycznego poziom I podstawowy |
| Szymańska Ewa | 2007 | Grupa ETAM – udzial w finalach w konkursie znekBOT2007 |
| 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki Politechniki Gdanskiej | |
| 2008 | Zajecie 1 miejsca w VI Ogolnopolskim Konkursie Robotow Mobilnych ZNEKbot 2008 | |
| Tywusik Katarzyna | 2007 | laureatka III miejsca w pionie jezyka niemieckiego Konkursu Translatogicznego “Walka o indeks” zorganizowanego przez Wyzsza Szkole Jezykow Obcych |
| Urbaniak Patrycja | Zakwalifikowala sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Wachowska Weronika | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| Wcisło Bartosz | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Finalista III pomorskiego konkursu Matematycznego | ||
| Laureat III pomorskiego konkursu matematycznego poziom II rozszerzony | ||
| zakwalifikowanie pracy pt. Czy badania nad sztuczna inteligencja rozwijaja i wzbogacaja filozoficzna teorie poznania do konkursu specjalnego na najlepsze prace pisemne XIX olimpiady Filozoficznej | ||
| Wygnanska Ewa | 2008 | zakwalifikowala sie do II etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| Wierucka Adrianna | 2008 | Zajecie pierwszego miejsca w I Miedzynarodowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez III Liceum Ogólnoksztalcace im. Bohaterów Westerplatte oraz wydawnictwo Pearson Longman |
| Wierzba Michał | 2007 | Zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego ‘Wygraj Indeks’ |
| Wiktor Julia | 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki Politechniki Gdanskiej |
| zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego “Wygraj Indeks” | ||
| Wojdak Mateusz | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Wołczak Paulina | 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki Politechniki Gdanskiej |
| zakwalifikowala sie do II etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego “Wygraj Indeks” | ||
| Wrzesiński Paweł | 2007 | Nagroda II stopnia (wyróznienie) w konkursie matematycznym “Kangur” |
| Wygnańska Ewa | 2007 | zakwalifikowala sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| 2007 | awans do eliminacji okregowych Olimpiady Biologicznej | |
| 2008 | zakwalifikowala sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” | |
| Zaborowska Ewa | 2007 | wyrozniona laureatka III Pomorskiego Konkursu Matematycznego poziom I rozszerzony |
| Zarzecka Marta | 2008 | zakwalifikowala sie do drugiego etapu Konkursu Chemicznego pt. “Wygraj Indeks” |
| Złotogórska Agata | 2007 | zajecie II miejsca w finale ponadwojewódzkiego etapu III ogolnopolskiego konkursu historycznego “Nadzieje i rozczarowanie.” Spoleczenstwo polskie w czasach Gomulki i Gierka. Doswiadczenia swiadka historii |
| Łozowska Aleksandra | Zakwalifikowala sie do II etapu Konkursu Wiedzy o Pomorzu | |
| Żocjowski Marcin | 2007 | Udzial w finalach w konkursie znekBOT2007 (Grupa ETAM) |
| 2007 | Awans do II etapu konkursu “Indeks Wczesniej” zorganizowanego przez Wydzial Elektrotechniki Politechniki Gdanskiej | |
| 2008 | Zajecie 1 miejsca w VI Ogolnopolskim Konkursie Robotow Mobilnych ZNEKbot 2008 |
Stypendia:
- Stypendium Marszalka Województwa Pomorskiego
- Wiktor Julia
- Sikorowski Jakub
- Wołczak Paulina
- Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
- Wiktor Julia
- Wcisło Bartosz
- Kranz Ludwik
- Szymańska Ewa
- Żochowski Marcin
- Borowicz Paweł
- Kaczkan Monika
- Lickiewicz Karolina
- Adamowska Agnieszka
- Banach Marcelina
- Bernagiewicz Katarzyna
- Czechowska Karolina
- Jankowska Aleksandra
- Jankowska Monika
- Jasińska Emilia
- Kałas Maria
- Kandouci Agnieszka
- Kryda Małgorzata
- Olszewska Agnieszka
- Olszewski Dominik
- Owczarek Joanna
- Ptaszek Kacper
- Respondek Helena
- Sączyńska Emilia
- Schally-Kacprzak Lila
- Skiba Andrzej
- Wakulik Anna
- Wielińska Justyna
- Wojsław Halina
- Złotogórska Agata
- Żelazny Jakub
- Sikorowski Jakub
- Wołczak Paulina
- Bobrowska Aleksandra
- Genc Alicja
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
- Genc Alicja
- Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku 2007/2008 (decyzja rady pedagogicznej)
- Genc Alicja
- Wołoszyn Anna
- Abramik Paweł
- Broniszewski Mikołaj
- Mazan Karolina
- Rosławska Anna
- Safi Luiza
- Zaborowska Anna
- Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
- Szada Marta
- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
- Wcisło Bartosz
- Bobrowska Aleksandra
- Sikorowski Jakub
- Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita w roku akademickim 2007/2008
- Gołębiewska Ewelina
- Gorgol Maciej
- Gosiewski Alexander
- Jóźwik Jan
- Kochanowska Ewa
- Kordonowska Maria
- Kozik Aleksandra
- Kucewicz Michał
- Małczyńska Gabriela
- Płotka Hanna
- Płotka Jagoda
- Sikorowski Jakub
- Szulc Anna
- Szymańska Alicja
- Zwierz Magdalena
- Żółkiewicz Anna
- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007
- Wcisło Bartosz
Podziękowania od Ośrodka Wychowawczego Nr 1 im. Kazimierza Lisieckiego w Gdańsku za pomoc wychowankom ośrodka w ramach wolontariatu w okresie od października do grudnia 2007:
- Adamczewska Milena
- Buczkowska Martyna
- Gembal Wojciech
- Kreft Aleksander
- Laskowicz Ida
- Okułowicz Wiktoria
- Orlikowska Agata
- Pawełek Anna
- Plota Aleksandra
- Puchaczewska Aleksandra
- Rećko Agnieszka
- Sojka Urszula
- Unger Ewa






























